-9%
سلة مدرسية نوع ممتاز
$98.00 السعر الأصلي هو: $98.00.$84.00السعر الحالي هو: $84.00. بدون الضريبة
Samsung Galaxy Tab A7 32GB T503 WiFi only
$276.00 السعر الأصلي هو: $276.00.$251.00السعر الحالي هو: $251.00. بدون الضريبة
IPad 9 10.2 64GB WiFi
$436.00 السعر الأصلي هو: $436.00.$396.00السعر الحالي هو: $396.00. بدون الضريبة
Launch | Announced | 2021, September 14 |
---|---|---|
Status | Available. Released 2021, September 24 |
Body | Dimensions | 250.6 x 174.1 x 7.5 mm (9.87 x 6.85 x 0.30 in) |
---|---|---|
Weight | 487 g (Wi-Fi) / 498 g (LTE) (1.07 lb) | |
Build | Glass front, aluminum back, aluminum frame | |
SIM | Wifi only | |
Display | Type | Retina IPS LCD, 500 nits (typ) |
---|---|---|
Size | 10.2 inches, 322.2 cm2 (~73.8% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1620 x 2160 pixels, 4:3 ratio (~265 ppi density) | |
Protection | Scratch-resistant glass, oleophobic coating |
Platform | OS | iPadOS 15, upgradable to iPadOS 18.1 |
---|---|---|
Chipset | Apple A13 Bionic (7 nm+) | |
CPU | Hexa-core (2×2.65 GHz Lightning + 4×1.8 GHz Thunder) | |
GPU | Apple GPU (4-core graphics) |
Memory | Card slot | No |
---|---|---|
Internal | 64GB 3GB RAM |
Main Camera | Single | 8 MP, f/2.4, 31mm (standard), 1.12µm, AF |
---|---|---|
Features | HDR, panorama | |
Video | 1080p@25/30fps, 720p@120fps; gyro-EIS |
Selfie camera | Single | 12 MP, f/2.4, 122˚ (ultrawide) |
---|---|---|
Features | HDR | |
Video | 1080p@25/30/60fps, gyro-EIS |
Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 4.2, A2DP, EDR, LE | |
Positioning | GPS, GLONASS – cellular model only | |
NFC | No | |
Radio | No | |
USB | Lightning, USB 2.0; magnetic connector |
Features | Sensors | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, compass, barometer |
---|
Battery | Type | Li-Ion, non-removable 8557 mAh (32.4 Wh) |
---|
Misc | Colors | Space Gray |
---|---|---|
Models | A2603, A2604, iPad12,1, iPad12,2 | |
Tests | Performance | AnTuTu: 617292(v9) GeekBench: 3124 (v5.1) GFXBench: 44fps (ES 3.1 onscreen) |
---|---|---|
Display | 1123:1 contrast ratio, 513 nits max brightness (measured) | |
Camera | Photo / Video | |
Loudspeaker | -29.4 LUFS (Average) |
متوفر في المخزون
Purchase & earn 396 النقاط!معلومات إضافية
هذا المنتج متوفر فقط في المحافظات التالية: |
متوفر في جميع المحافظات |
---|
تم التقييم 0 من 5
0 reviews
تم التقييم 5 من 5
0
تم التقييم 4 من 5
0
تم التقييم 3 من 5
0
تم التقييم 2 من 5
0
تم التقييم 1 من 5
0
عرض المراجعات فقط في العربية (0
كن أول من يقيم “IPad 9 10.2 64GB WiFi”
يجب عليك تسجيل الدخول لنشر مراجعة.
رمز المنتج:
#01951-1
التصنيفات: الكترونيات, تابلت
المراجعات
Clear filtersلا توجد مراجعات بعد.